| トップページへ 干し柿(枯露柿) フルーツのメインページへ |
| 品 種 | 主な産地 | 干し上がり時期 | 一言 | |
| 堂上 蜂屋柿 | 岐阜県 | 12月中旬〜1月初旬 | 岐阜の特産品 | |
| 伊自良大実 | 岐阜県 | 12月下旬〜12月下旬 | ||
| 大和百目柿 | 山梨県 | 12月中旬〜1月初旬 | 果肉質最高 | |
| 甲州百目柿 | 山梨県 | 12月中旬〜1月初旬 | 蜂屋柿とも言う | |
| 市田柿 | 長野県 | 12月初旬〜1月初旬 | 食べやすく美味しい | |
| 庄内柿 | 山形県 | 12月中旬〜1月初旬 | 山形の特産品 | |
| 紅柿 | 山形産 | 12月中旬〜1月初旬 | 上山 紅つるし | |
| 平種無柿 | 山形産 | 12月中旬〜1月初旬 | 蔵王つるし | |
| あんぽ柿 | 福島県 | 12月初旬〜1月初旬 | 柔らかいのをお好みの方に | |
| 西条柿 | 広島県 | 12月中旬〜12月下旬 | 渋柿の生食も有名 | |
| 西条柿 | 島根県 | 12月初旬〜12月下旬 | 渋柿の生食も有名 | |
| 三社柿 | 富山県 | 11月中旬〜12月下旬 | 福密柿(あんぽ柿) | |
| 最勝柿 | 石川県 | 12月中旬〜12月下旬 | ||
| おけさ柿 | 新潟県 | 12月中旬〜12月下旬 | ||
| 和歌山県 | 12月中旬〜12月下旬 | 串柿 | ||
| 福岡県 | 12月中旬〜12月下旬 | |||
| 佐賀県 | ||||
| 熊本県 |
| 柿の成分(可食部100g中) |
| 甘 柿 | 干 柿 | |
| カロリー | 63kcal | 238kcal |
| 水分 | 82.2g | 32.0g |
| タンパク質 | 0.6g | 6.3g |
| 糖質 | 15.7g | 57.8g |
| カルシウム | 10mg | 15mg |
| ビタミン 鉄 | 0.1mg | 1.3mg |
| ビタミン B1 | 0.03mg | 0.04mg |
| ビタミン B2 | 0.03mg | 0.01mg |
| ビタミン カロチン | 1000IU | 2000IU |
| 柿霜(しそう) 干柿の表面にはよく白い粉が吹いていますが、もちろんカビではありません。正体は果糖とブドウ糖が表面に出て結晶化したもので、 「柿霜(しそう)」といいます。柿霜は砂糖がなかった時代、大変貴重な甘味料でした。 |